<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TM1</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007</link>
	<description>C U L T U R A  R E M I X !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Convocatoria para Artfutura</title>
		<link>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=758</link>
		<comments>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Artfutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Está abierta la convocatoria Artfutura 2010. Los trabajos seleccionados se proyectarán en Malba y Centro Cultural Recoleta en la tercera Edición de Artfutura Buenos Aires entre el 4 y 7 de noviembre .._.. Se reciben trabajos de animación, 3D, motion graphics, new media y videojuegos hasta el 21 de Septiembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=758"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Está abierta la <a title="Artfutura" href="http://www.artfutura.com.ar/index.php" target="_blank">convocatoria Artfutura 2010</a>. Los trabajos seleccionados se proyectarán en Malba y Centro Cultural Recoleta en la tercera Edición de Artfutura Buenos Aires entre el 4 y 7 de noviembre<br />
<a title="Probando Lightbox para WP" rel="lightbox" href="wp-content/uploads/2010/08/firefox2.png">.._..</a><br />
<em>Se reciben trabajos de animación, 3D, motion graphics, new media y videojuegos hasta el 21 de Septiembre.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?feed=rss2&amp;p=758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox ya ganó</title>
		<link>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=753</link>
		<comments>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=753#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Así se titula la entrada de Tejiendo Redes: un texto que nos ayuda a comprender lo importante que es Proyecto Mozilla en la reciente historia de la web: En ese sentido, Mozilla ha ganado, porque esta clase de competencia sana era precisamente lo que estaba tratando de conseguir cuando lanzaron su proyecto de navegador open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-754" title="firefox2" src="http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/wp-content/uploads/2010/08/firefox2.png" alt="" width="515" height="468" /></p>
<p>Así se titula la <a href="http://tejiendo-redes.com/2010/08/23/firefox-ya-gano/" target="_blank">entrada de Tejiendo Redes</a>: un texto que nos ayuda a comprender lo importante que es Proyecto Mozilla en la reciente historia de la web:</p>
<blockquote><p>En ese sentido, <strong>Mozilla ha ganado, porque esta clase de competencia sana era precisamente lo que estaba tratando de conseguir</strong> cuando lanzaron su proyecto de navegador open source hace más de una  década. También ganó en el sentido de que Internet Explorer es ahora  mucho más complaciente con los estándares de la web abierta, y parece  poco probable que trate otra vez de bloquear internet con sus propios  agregados propietarios como hizo exitosamente durante el boom de las  puntocom.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?feed=rss2&amp;p=753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing + HTML 5</title>
		<link>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=741</link>
		<comments>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Una sugerencia de la gente de Red Panal que no podemos dejar pasar: &#8220;Entre las cosas potentes que están sucediendo, nos interesan particularmente los proyectos abierto de “código creativo” (&#8230;) Hoy queremos comentarles de Processing, por su compatibilidad con HTML5 (Canvas), cuestión que a muchos creemos que incentivará a experimentar.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="413" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11345133&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="413" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11345133&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Una sugerencia de la gente de <a title="Red Panal" href="http://www.redpanal.org/2010/08/04/processing-y-codigo-creativo/" target="_blank">Red Panal</a> que no podemos dejar pasar:</p>
<blockquote><p>&#8220;Entre las cosas potentes que están sucediendo, nos interesan  particularmente los proyectos abierto de “código creativo” (&#8230;) Hoy queremos comentarles de Processing, por su compatibilidad con HTML5 (Canvas), cuestión que a muchos creemos que incentivará a experimentar.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?feed=rss2&amp;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas y recuperatorio del recuperatorio</title>
		<link>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=736</link>
		<comments>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Calificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[recuperatorio del recuperatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Ya están publicadas las notas del recuperatorio del primer parcial. Aquellos alumnos que hayan desaprobado (menos de 6) tendrán una última posibilidad de recuperatorio el próximo 10 de agosto. La evaluación incluirá funciones y será más compleja que los anteriores. Se recomienda repasar todas las prácticas y consultar todas las dudas para aprovechar esta última [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AkOcc9cs5v3edEFGbDFBeW1udVB4aHFpZE5kakFFNHc&amp;hl=es&amp;single=true&amp;gid=10&amp;output=html"><img class="size-full wp-image-737  aligncenter" title="Processing" src="http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/wp-content/uploads/2010/07/poster20two_r11_c6.jpg" alt="" width="405" height="605" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ya están <a title="Notas" href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AkOcc9cs5v3edEFGbDFBeW1udVB4aHFpZE5kakFFNHc&amp;hl=es&amp;single=true&amp;gid=10&amp;output=html" target="_blank">publicadas las notas</a> del recuperatorio del primer parcial. Aquellos alumnos que hayan desaprobado (menos de 6) tendrán una última posibilidad de recuperatorio el próximo 10 de agosto. La evaluación incluirá funciones y será más compleja que los anteriores.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Se recomienda repasar todas las prácticas y consultar todas las dudas para aprovechar esta última oportunidad de aprobación. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?feed=rss2&amp;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un post ilegal</title>
		<link>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=730</link>
		<comments>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 03:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[e-Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Brett Gaylor]]></category>
		<category><![CDATA[Girl Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Lessig]]></category>
		<category><![CDATA[rip! a remix manifesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Como para terminar de superar el mal momento del último jueves, problemas de aulas y sonoros, es que les propongo que terminemos de ver este documental fascinante RIP! A Remix Manifesto. Lo pueden bajar subtitulado de acá o de acá (gracias Taringa&#8230;!!) No dejen de darle una oportunidad a Girl Talk, ver la película después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ripremix.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-731" title="rip!" src="http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/wp-content/uploads/2010/07/6zrmua.jpg" alt="" width="550" height="712" /></a></p>
<p>Como para terminar de superar el mal momento del último jueves, problemas de aulas y sonoros, es que les propongo que terminemos de ver este documental fascinante <a title="RIP!" href="http://ripremix.com/" target="_blank">RIP! A Remix Manifesto</a>. Lo pueden bajar subtitulado de <a title="Taringa" href="http://consultores.taringa.net/posts/tv-peliculas-series/4079243/RIP!-A-Remix-Manifiesto-%28Subs-en-espa%C3%B1ol-dd-archive_org%29.html" target="_blank">acá</a> o de <a title="Taringa" href="http://taringa.net/posts/tv-peliculas-series/4029523/Rip!-A-Remix-Manifesto-%28Copyright-vs-Copyleft%29.html" target="_blank">acá</a> (gracias Taringa&#8230;!!)</p>
<p>No dejen de darle una oportunidad a <a title="Taringa" href="http://new.taringa.net/posts/musica/4036862/Girl-Talk-Discografia.html" target="_blank">Girl Talk</a>, ver la película después de escuchar alguno de sus discos un par de veces es mucho más impactante. Les recomiendo <em>&#8220;Feed the Animals&#8221;</em>, dato de color: usa algunos muestreos de Metallica, cuyo baterista aparece hablando pestes del copyleft. Pero sobre gustos (decía una vieja&#8230;)</p>
<p>Para aquellos que necesiten argumnetos más teóricos les recomiendo (obviamente bajar) el libro <a title="Cultura Libre" href="http://cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/ion/Culturalibre.pdf" target="_blank">Cultura  libre</a>, del genial abogado que aparece en el documental: <a title="Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig" target="_blank">Lawrence Lessig</a>.</p>
<p>Un detalle importante: el director se llama <a title="Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Brett_Gaylor" target="_blank">Brett Gaylor</a></p>
<p>La seguimos en los comentarios o en algún foro del Entorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?feed=rss2&amp;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.2</title>
		<link>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=726</link>
		<comments>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[Importante]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Muy graciosos desde Processing.org , el martes 13, avisan: Ahora que ustedes se han repuesto del Mundial de Fútbol es hora de regresar a la escritura del código. Por eso presentamos la versión 1.2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://processing.org/download/"><img class="alignnone size-full wp-image-727" title="P512" src="http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/wp-content/uploads/2010/07/P512.jpg" alt="" width="550" height="384" /></a></p>
<p>Muy graciosos desde <a title="P5" href="http://processing.org/download/" target="_blank">Processing.org</a> , <strong>el martes 13</strong>, avisan:</p>
<blockquote><p><em>Ahora que ustedes se han repuesto del Mundial de Fútbol es hora de regresar a la escritura del código. Por eso presentamos la versión 1.2</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?feed=rss2&amp;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla continúa mejorando y avanzando</title>
		<link>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=723</link>
		<comments>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mientras que la gente de Mozilla continúa mejorando y avanzando el desarrollo de la actual versión 3.6 de su navegador Firefox, al mismo tiempo ha puesto a disponibilidad del público la primera versión beta de lo que será Firefox 4. Como siempre sucede en estos casos, cualquier cosa que esté presente en una beta tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-724" title="firefox_vs_internet_explorer_by_kalicothekat" src="http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/wp-content/uploads/2010/07/firefox_vs_internet_explorer_by_kalicothekat.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<blockquote><p>&#8220;Mientras que la gente de Mozilla continúa mejorando y avanzando el desarrollo de la actual versión 3.6 de su navegador Firefox, al mismo tiempo ha puesto a disponibilidad del público la primera versión beta de lo que será Firefox 4. Como siempre sucede en estos casos, cualquier cosa que esté presente en una beta tan temprana debe ser tomada con pinzas, pero al menos ya es posible tener una idea de qué cambios podría llegar a experimentar el nuevo navegador, especialmente en lo que se refiere a su interfaz.&#8221;</p></blockquote>
<p>Visto en <a title="Neoteo" href="http://www.neoteo.com/firefox-4-beta-1.neo" target="_blank">Neoteo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?feed=rss2&amp;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana de consultas</title>
		<link>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=718</link>
		<comments>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Les recordamos que esta semana habrá clases de consulta: el martes 6 sobre las últimas prácticas en el aula 40. el jueves 8 sobre el desarrollo de los trabajos prácticos en el Auditorio (de 18.30 a 20 hs.) Luego habrá teórico de programación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les recordamos que esta semana habrá clases de consulta:</p>
<ul>
<li>el martes 6 sobre las últimas prácticas en el aula 40.</li>
<li>el jueves 8 sobre el desarrollo de los trabajos prácticos en el Auditorio (de 18.30 a 20 hs.) Luego habrá teórico de programación.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?feed=rss2&amp;p=718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación parcial</title>
		<link>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=713</link>
		<comments>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=713#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Importante saber]]></category>
		<category><![CDATA[parcial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[29 de junio &#8211; Prácticas 1/2/3/4/5. 13 de julio recuperatorio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/wp-content/uploads/2010/06/examen_final.jpg" rel="lightbox[713]"><img class="alignnone size-full wp-image-714" title="Parcial" src="http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/wp-content/uploads/2010/06/examen_final.jpg" alt="" width="539" height="285" /></a></p>
<ul>
<li><strong>29 de junio</strong> &#8211; Prácticas 1/2/3/4/5.</li>
<li><strong>13 de julio</strong> recuperatorio.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomultimedia.com.ar/2007/?feed=rss2&amp;p=713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
